Светодиодный прожектор LEADER LED имеет покрытие серой порошковой краской. Литой корпус из сплава алюминия служит радиатором и полноценно справляется с отводом тепла от светодиодов. Поворотный кронштейн (скоба, лира) регулирует угол наклона в пределах 300°. Наличие герметизирующей прокладки позволяет использовать прожектор в суровых климатических условиях. Закаленное стекло защищает оптику и светодиоды от механических повреждений. На корпусе предусмотрено технологическое отверстие для крепления светильника к тросу и соблюдения техники безопасности при монтаже светодиодного прожектора на высоте.
![]() |
![]() |
Оптическая часть светодиодного прожектора формирует направленный луч света. Углы раскрытия луча представлены в линейке LEADER LED четырьмя позициями: 15°, 30°, 75°, 140х15°. Выпускаемые мощности светильников варьируются в пределах от 27Вт до 148Вт.
Основные области применения прожектора:
— подсветка уличных рекламных щитов (баннеров), шатров гостинично-ресторанных комплексов;
— освещение спортивных площадок и сооружений;
— архитектурное освещение фасадов зданий;
— организация освещения подъездных путей электровозов;
— освещение автостоянок и охраняемых территорий предприятий;
— наружное освещение АЗС и участков нефтегазовой промышленности.
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEADER LED
Напряжение питания | 230-240 В, переменный ток AC, 50-60 Гц |
Потребляемые мощности | 27 Вт, 33 Вт, 56 Вт, 108 Вт, 112 Вт, 148 Вт |
Класс защиты от поражения электрическим током | класс I |
Степень защиты | IP66 |
Ударопрочность изделия | IK08 / 5 Дж |
Климатическая зона | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации | -40…+40°С |
Индекс цветопередачи | CRI > 70 |
Класс энергоэффективности | А+ |
Гарантийный срок от завода-изготовителя | 36 месяцев |
СПИСОК МОДЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ LEADER LED
Наименование | Мощность | Световой поток | Светоотдача | Вес | Артикул |
LEADER LED 30 A30 5000K | 27 Вт | 3000 Лм | 111 Лм/Вт | 4,4 кг | 1350000050 |
LEADER LED 30 D15 5000K | 27 Вт | 3400 Лм | 126 Лм/Вт | 4,4 кг | 1350000030 |
LEADER LED 30 D75 5000K | 27 Вт | 3400 Лм | 126 Лм/Вт | 4,4 кг | 1350000040 |
LEADER LED 30 A15x140 3000K | 33 Вт | 3750 Лм | 114 Лм/Вт | 4,85 кг | 1350000170 |
LEADER LED 50 A30 5000K | 56 Вт | 6100 Лм | 109 Лм/Вт | 4,85 кг | 1350000080 |
LEADER LED 50 D15 5000K | 56 Вт | 6500 Лм | 116 Лм/Вт | 4,85 кг | 1350000060 |
LEADER LED 50 D75 5000K | 56 Вт | 6500 Лм | 116 Лм/Вт | 4,85 кг | 1350000070 |
LEADER LED 100 D15 3000K | 108 Вт | 10500 Лм | 97 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000160 |
LEADER LED 100 D75 3000K | 108 Вт | 10500 Лм | 97 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000150 |
LEADER LED 100 A30 5000K | 112 Вт | 12000 Лм | 107 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000110 |
LEADER LED 100 D15 5000K | 112 Вт | 12800 Лм | 114 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000090 |
LEADER LED 100 D75 5000K | 112 Вт | 12800 Лм | 114 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000100 |
LEADER LED 140 A30 5000K | 148 Вт | 15800 Лм | 107 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000140 |
LEADER LED 140 D15 5000K | 148 Вт | 17000 Лм | 115 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000120 |
LEADER LED 140 D75 5000K | 148 Вт | 17000 Лм | 115 Лм/Вт | 11,1 кг | 1350000130 |
О компании Световые Технологии